


Najboljše zložljivo električno kolo na trgu!

Zložljivo kolo na električni pogon navdušuje s preprostostjo uporabe, saj ga je mogoče zložiti v manj kot 10 sekundah. Zavzame zelo malo prostora in je idealna rešitev za prevažanje po mestu ter po vseh opravkih, saj vam nikoli ne bo v napoto.
Naročite ga že danes!
Najboljše zložljivo električno kolo na trgu!

Zložljivo kolo na električni pogon navdušuje s preprostostjo uporabe, saj ga je mogoče zložiti v manj kot 10 sekundah. Zavzame zelo malo prostora in je idealna rešitev za prevažanje po mestu ter po vseh opravkih, saj vam nikoli ne bo v napoto.
Naročite ga že danes!

Inovativno, praktično in dovršeno električno kolo

Avtor zasnove kolesa je Richard Thorpe, ki je začutil tolikšno strast pri ustvarjanju popolnega e-kolesa, da je zapustil službo pri McLaren Cars in posvetil ves svoj čas temu projektu. S svojimi izkušnjami pri oblikovanju lahkih sestavnih delov dirkalnega avtomobila in navdušenjem za inovativno inženirsko odličnost je Richard verjel, da mora biti e-kolo elegantno, inovativno, uporabno in popolnoma dovršeno.
Inovativno, praktično in dovršeno električno kolo

Avtor zasnove kolesa je Richard Thorpe, ki je začutil tolikšno strast pri ustvarjanju popolnega e-kolesa, da je zapustil službo pri McLaren Cars in posvetil ves svoj čas temu projektu. S svojimi izkušnjami pri oblikovanju lahkih sestavnih delov dirkalnega avtomobila in navdušenjem za inovativno inženirsko odličnost je Richard verjel, da mora biti e-kolo elegantno, inovativno, uporabno in popolnoma dovršeno.


Z vami kadar koli in kamor koli

Električno kolo Gocycle je brez kablov, brez verig, brez zobnikov ali olja. V hipu se zloži ter vam omogoča, da ga vzamete s sabo, kamor koli greste.
Z vami kadar koli in kamor koli

Električno kolo Gocycle je brez kablov, brez verig, brez zobnikov ali olja. V hipu se zloži ter vam omogoča, da ga vzamete s sabo, kamor koli greste.




Zložljiv in prenosljiv…

Gocycle uporablja okolju prijazen proces imenovan Thixomolding®, kateri lahko ustvari visoko tehnološki, trajni, ultra lahek magnezijev okvir kolesa. Proces Thixomolding® ne proizvaja emisij SF6, ki bi škodovale ozonu, vendar še vedno daje uporabniku podobne občutke in strukturne ugodnosti kot ogljikova vlakna.
Zložljiv in prenosljiv…

Gocycle uporablja okolju prijazen proces imenovan Thixomolding®, kateri lahko ustvari visoko tehnološki, trajni, ultra lahek magnezijev okvir kolesa. Proces Thixomolding® ne proizvaja emisij SF6, ki bi škodovale ozonu, vendar še vedno daje uporabniku podobne občutke in strukturne ugodnosti kot ogljikova vlakna.
Prilagodi se vam

Vsako električno kolo je opremljeno z GocycleConnect™ aplikacijo, ki vam omogoča personalizacijo vožnje, nastavitev hitrosti, nastavitve moči, načina vožnje, nastavitev hitrosti in še mnogo več.
Prilagodi se vam

Vsako električno kolo je opremljeno z GocycleConnect™ aplikacijo, ki vam omogoča personalizacijo vožnje, nastavitev hitrosti, nastavitve moči, načina vožnje, nastavitev hitrosti in še mnogo več.


Izberite Gocycle model…

Okvir | Ultra lahek magnezijev okvir |
Velikost okvirja | Vgonomic™ |
Menjalnik | Mehanski Microshift ™ |
Max hitrost | 32 km/h (25 km/h v EU) |
Avtonomija | do 65 km |
Baterija | Li-ion 13,5 Ah, 22V, ~300Wh |
Čas polnjenja | do 7 ur |
Barva okvirja | Bela in siva |
Način vožnje | Eco, mestna, samodejna nastavitev |
LED luč (DRL) | NE (kot dodatek pri modelu GS) |
PitstopWheel® | Zaklopka s patentiranim sistemom PitstopLock ™ |
Krmiljenje pogona motorja | Zaznavanje vrtilnega momenta pedala |
Elektro motor | 250 W |
Metoda sestavljanja | Zložljivo |
Komunikacija | Gocycle Connect® App preko Bluetooth® |
Prikazovalnik na krmilu | NE (povezljiv z Gocycle aplikacijo preko bluetooth, Gocycle Connect®) |
Višina od tal | 275 mm |
Medosna razdalja | 1.065 mm |
Mere zl. kolesa | D. 780 mm Š. 370 mm V. 580 mm |
Zavore | Disk (spredaj in zadaj) |
Teža | 16.5 kg |
Platišča | 406 – 50, 20 x 2.25 |
Cena že od 2.799,00
Okvir | Ultra lahek magnezijev okvir |
Velikost okvirja | Vgonomic™ |
Menjalnik | Mehanski Microshift ™ |
Max hitrost | 32 km/h (25 km/h v EU) |
Avtonomija | do 65 km |
Baterija | Li-ion 13,5 Ah, 22V, ~300Wh |
Čas polnjenja | do 7 ur |
Barva okvirja | Bela, modra, mat črna |
Način vožnje | Eco, mestna, samodejna nastavitev |
LED luč (DRL) | NE (kot dodatek pri modelu GX) |
PitstopWheel® | PitstopLock ™ NE |
Krmiljenje pogona motorja | Zaznavanje vrtilnega momenta pedala |
Elektro motor | 250 W |
Metoda sestavljanja* | Hitro zložljivo |
Komunikacija | Gocycle Connect® App preko Bluetooth® |
Prikazovalnik na krmilu | DA – Vgrajen prikazovalnik v krmilu (merilnik stanja baterije) |
Višina od tal | 275 mm |
Medosna razdalja | 1.065 mm |
Mere zl. kolesa | D. 830 mm Š. 390 mm V. 750 mm |
Zavore | Disk (spredaj in zadaj) |
Teža | 17.8 kg |
Platišča | 406 – 50, 20 x 2.25 |
Cena že od 3.499,00 €
Okvir | Ultra lahek magnezijev okvir |
Velikost okvirja | Vgonomic™ |
Menjalnik* | Digitalni Shimano Nexus |
Max hitrost | 32 km/h (25 km/h v EU) |
Avtonomija* | do 80 km |
Baterija* | Li-ion 17Ah, 22V, ~375Wh |
Čas polnjenja* | do 3,5 ur |
Barva okvirja* | Bela, metal siva, mat črna |
Način vožnje | Eco, mestna, samodejna nastavitev |
LED luč (DRL)* | Vgrajena v krmilu (3 načine delovanja) |
PitstopWheel® | PitstopLock ™ NE |
Krmiljenje pogona motorja | Zaznavanje vrtilnega momenta pedala |
Elektro motor | 250 W |
Metoda sestavljanja | Hitro zložljivo |
Komunikacija | Gocycle Connect® App preko Bluetooth® |
Prikazovalnik na krmilu* | DA – Vgrajen zaslon v krmilu (prikaz stanja baterije, prikaz prestav ) |
Višina od tal | 275 mm |
Medosna razdalja | 1.065 mm |
Mere zl. kolesa | D. 830 mm Š. 370 mm V. 750 mm |
Zavore | Disk (spredaj in zadaj) |
Teža | 17.5 kg |
Platišča | 406 – 50, 20 x 2.25 |
Cena že od 4.199,00 €
Okvir | Ultra lahek karbonski okvir |
Velikost okvirja | Vgonomic™ |
Menjalnik* | Digitalni Shimano Nexus |
Max hitrost | 32 km/h (25 km/h v EU) |
Avtonomija* | do 80 km |
Baterija* | Li-ion 17Ah, 22V, ~375Wh |
Čas polnjenja* | do 3,5 ur |
Barva okvirja* | Črna, rumena, zelena, rdeča |
Način vožnje | Eco, mestna, samodejna nastavitev |
LED luč (DRL)* | Vgrajena v krmilu (3 načine delovanja) |
PitstopWheel® | Zaklopka s patentiranim sistemom PitstopLock ™ |
Krmiljenje pogona motorja | Zaznavanje vrtilnega momenta pedala |
Elektro motor | 250 W |
Metoda sestavljanja | Zložljivo |
Komunikacija | Gocycle Connect® App preko Bluetooth® |
Prikazovalnik na krmilu* | DA – Vgrajen zaslon v krmilu (merilnik stanja baterije, prikaz prestav) |
Višina od tal | 275 mm |
Medosna razdalja | 1.065 mm |
Mere zl. kolesa | D. 780 mm Š. 370 mm V. 580 mm |
Zavore | Disk (spredaj in zadaj) |
Teža | 14.9 kg |
Platišča | 406 – 50, 20 x 2.25 |
Cena že od 4.999,00 €
#NextGen
Vožnja z Gocycle je vaša priložnost, da začnete živeti bolj dejavno, zdravo in trajnostno.
Imeli smo vizijo izdelati najboljše električno kolo na svetu!